铁氟龙毛细套管
|
|
详细信息: | 了解更多产品详情,您可以拨打电话0755-28226502与我们联系。 |
产品介绍
采用聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂结合硅脂油,高压冷挤出烧结而成,具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、
耐磨、机械强度优良等优点。通过UL认证,有600V/300V/150V三种额定电压可供选择。认证:UL、CSA
产品特点
1、工作温度:-80℃~260℃
2、半硬、阻燃、200℃长期使用
3、机械强度高、耐磨、耐高压、耐腐蚀、耐几乎所有油及化学品
产品用途
功能用途:用于需要耐化学腐蚀耐高温环境的绝缘和机械保护
应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业,如变压器和传感器的绝缘、保护或标识
执行标准
a.颜色标准:透明,其它颜色需定做
b.产品标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
【耐高温聚四氟乙烯套管理化电气性能】
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法 |
拉伸强度 | MPa | ≥25 | ASTM D638 |
断裂伸长率 | % | ≥550 | ASTM D638 |
邵氏硬度D | - | D58±5 | ASTM D 676 |
熔点 | ℃ | 327 | ASTM D 2117 |
导热系数 | W/m℃ | 0.023 | ASTM D177 |
热容 | KJ/kg.℃ | 1.04 | |
比重 | g/cm3 | 2.16 | ASTM D792 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1015 | ASTM D 257/ IEC 93 |
击穿强度 | kv/mm | ≥26 | ASTM D149/IEC 243 |
阻燃性 | - | VW-1(不燃烧) | UL 224/ ASTM D 635 |
【规格表】
型号规格 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 标准包装 (米/卷,米/根) | ||
外径(S) | 外径(T) | 外径(L) | |||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305米/卷 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305米/卷 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305米/卷 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305米/卷 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305米/卷 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305米/卷 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305米/卷 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305米/卷 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200米/卷 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200米/卷 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200米/卷 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153米/卷 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153米/卷 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100米/卷 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100米/卷 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.77±0.25 | 2.60±0.25 | 100米/卷 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150米/卷 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.01±0.25 | 150米/卷 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150米/卷 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.80±0.25 | 100米/卷 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.20±0.25 | 100米/卷 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 4.92±0.25 | 4.70±0.25 | 100米/卷 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.42±0.25 | 5.32±0.25 | 50米/卷 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.02±0.30 | 5.88±0.25 | 50米/卷 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1米/根 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1米/根 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.29±0.30 | 8.06±0.25 | 1米/根 |
0 | 8.38±0.30 | 9.36±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1米/根 |
上一篇:彩色铁氟龙管
下一篇:返回列表