![]()  | 
												
													 
														双壁热缩套管
														 
  | 
											
| 
													 
 
  | 
											
| 详细信息: | 了解更多产品详情,您可以拨打电话0755-28226502与我们联系。 | 
产品描述:由聚烯烃和热熔胶共挤技术复合而成.
产品用途:广泛用于船用电缆、汽车电线、线束、金属管的防水防潮,及绝缘和密封保护.
产品特性:收缩温度:80℃-125℃;工作温度:-55℃--+125℃;材料:符合Sony-SS-00259,RoHS, vw-1 600V
标准颜色:黑色,特殊颜色:红、蓝、白、黄、透明(需定制)
技术参数
| 							 项 目  | 													 测试方法  | 													 典型数据  | 					
| 							 拉伸强度  | 													 ASTM D 2671  | 													 ≥10.4MPa  | 					
| 							 热老化拉伸强度158℃, 168小时  | 													 ASTM D 2671  | 													 ≥7.5MPa  | 					
| 							 断裂伸长率  | 													 ASTM D 2671  | 													 ≥500%  | 					
| 							 热老化断裂伸长158℃, 168小时  | 													 ASTM D 2671  | 													 ≥100%  | 					
| 							 纵向收缩率  | 													 UL224  | 													 0到-10%  | 					
| 							 热冲击  | 													 250℃,4小时  | 													 不滴落,无裂纹  | 					
| 							 低温脆性 -30℃,1小时  | 													 ASTM D 2671  | 													 无裂纹  | 					
| 							 介电强度 AC2500V 60秒  | 													 ASTM D 2671  | 													 不击穿  | 					
| 							 体积电阻率  | 													 ASTM D 876  | 													 最小1014Ω.cm  | 					
| 							 阻燃性  | 													 SAE-AMS-DTL-23053/5  | 													 30秒钟内自熄  | 					
| 							 铜腐蚀性 158℃,168小时  | 													 UL224  | 													 通过  | 					
| 							 吸水率  | 													 ASTM D 570  | 													 ≤0.5%  | 					
上一篇:船舶专用系列
下一篇:厚壁热缩管








